Product category
中國臺灣華儀7005數(shù)字式高壓電表
簡單介紹
數(shù)字式高壓電表,4位半7段LED顯示器,測量范圍AC 10KV,DC 12KV,分辨率0.001KV,交流/直流高壓輸入切換功能。
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
SPECIFICATIONS | |||
MODEL | 7005 | ||
MEASUREMENT | |||
| Range | Resolution | Accuracy |
DC Voltage, KV | 0 – 12.000 | 0.001 | ± (0.4% of reading + 0.02 % of range) |
AC Voltage(r.m.s), KV | 0 – 10.000 | 0.001 | ± (0.8% of reading + 0.04 % of range) |
GENERAL | |||
Input Voltage AC | 115/230Vac±15%, 50/60Hz ± 5%, Fuse 1A/250V | ||
Display | Large 4 1/2 Digit LED Display | ||
Input impedance | 100MΩ ± 1% | ||
Dimension/Net Weight | 280(W) x 89(H) x 300(D) mm/3.3Kg | ||
STANDARD ACCESSORIES | |||
Power Cord(10A) | ×1 | ||
Fuses | ×2 (Including a spare contained in the fuse holder) | ||
Hipot Test Lead ,1.5m(1101) | ×1 | ||
Hipot Return Lead ,1.8m(1102) | ×1 | ||
*product specifications are subject to change without notice. |