Product category
程控耐壓測(cè)試儀CS9913AX 13BX 14AX 14BX具有安全防電墻功能,能自動(dòng)檢測(cè)輸入電源是否正確;輸出高壓可變頻,范圍40.0-400.0Hz,分辨率0.1Hz??勺鳛榭勺冾l高壓源使用;直流耐壓及絕緣電阻測(cè)試完成后,測(cè)試儀能在0.2秒內(nèi)快速放電,保護(hù)操作者的安全;具有電流下限報(bào)警功能,在測(cè)試時(shí)可防止測(cè)試線開路對(duì)被測(cè)體造成的誤判;
性能特點(diǎn):
指標(biāo)參數(shù):
型號(hào) | CS9913AX | CS9913BX | CS9914AX | CS9914BX |
輸出電壓(kV) | (0.050-5.000)(AC) | (0.050-5.000/6.000) (AC/DC) | (0.050-5.000)(AC) | (0.050-5.000/6.000) (AC/DC) |
測(cè)試電流(mA) | (5.0μA~50.00)(AC) | (5.0μA~50.00(AC)(0.050μA~20.00(DC) | (5.0μA~100.00)(AC) | (5.0μA~100.00(AC)(0.050μA~50.00(DC) |
*度 | ±(2%+2count) | ±(2%+2count) | ±(2%+2count) | ±(2%+2count) |
測(cè)試時(shí)間(s) | (0.0~999.9) | (0.0~999.9) | (0.0~999.9) | (0.0~999.9) |
頻率 | 40.0~400.0Hz | 40.0~400.0Hz | 40.0~400.0Hz | 40.0~400.0Hz |
電弧偵測(cè)(mA) | (0~50.00)(AC) | (0~50.00/20.00)(AC/DC) | (0~100.0)(AC) | (0~100.0/50.00)(AC/DC) |
外型尺寸(mm) | 寬×高×深=355×133×455 | |||
重量(約) | 15kg(凈重) | 15kg(凈重) | 15kg(凈重) | 15kg(凈重) |
隨機(jī)附件:
CS26009-1
CS26009-2
CS26009-3
CS26031-1