MODEL 6010A多功能測試儀
簡要描述:MODEL 6010A圖片_價格_參數(shù)導通測試:20/200Ω,200mA導通測試電流。 絕緣測試:500V,20/200Ω,15mA額定測試電流。 回路電阻:20/200Ω,150mA測試電流,2000Ω時無RCD跳脫。 RCD:10/30/100/300/500mA×1/2,×1,快速跳脫(40ms) 符合IEC61557或IEC61010-1 CAT III 300V
產品型號:
所屬分類:MODEL 4500插座相序系統(tǒng)測試儀
更新時間:2023-11-18
廠商性質:生產廠家
MODEL 6010A圖片_價格_參數(shù)
導通測試:20/200Ω,200mA導通測試電流。
絕緣測試:500V,20/200Ω,15mA額定測試電流。
回路電阻:20/200Ω,150mA測試電流,
2000Ω時無RCD跳脫。
RCD:10/30/100/300/500mA×1/2,×1,快速跳脫(40ms)
符合IEC61557或IEC61010-1 CAT III 300V
導通測試 | 測試范圍 | 0~19.99 and 10.0~199.9Ω(2個自動量程) |
開路電壓 | >4V(符合IEC364) | |
短路電流 | >200mA DC (符合IEC364) | |
精度 | ±(3%+3dgt) | |
絕緣測試 | 測量范圍 | 0~19.99 and 10.0~199.9MΩ(2個自動量程) |
測試電壓 | 500V DC | |
開路輸出電壓 | 570V DC ±6% | |
額定電流 | >1mA(符合IEC364) | |
精度 | ±(3%+3dgt) | |
回路電阻測試 | 額定電壓 | 230V AC +10%~15%(50Hz)電壓測試范圍:100~250V AC(50Hz) |
測試范圍 | 100-250V AC(50Hz) | |
阻抗范圍 | 20/2000Ω | |
額定測試電流 | 24A(20Ω) 15mA(2000Ω) | |
測試電流 | 25A(20Ω量程)15mA 1/2周期(10ms)(2000Ω量程) | |
精度 | 20Ω:±(3%+8dgt) 2000Ω:±(3%+8dgt) | |
R | 測量額定電壓 | 230V AC ±10%(50Hz) |
動作設定電流 | RCD×1/2: 5,15,50,150,250mA | |
動作電流持續(xù) | RCD×1/2×1: 2000ms | |
動作電流時間 | 150mA | |
精度 | 跳脫電流:230V時的測試電流的±3% 跳脫時間±(3%+3dgt) | |
一般規(guī)格 | 安全規(guī)格 | IEC61010-1CAT.300V 污染度2 IEC61010-2-031OEC61557 |
耐電壓 | 4000V AC / 1分鐘 | |
電源 | R6P(AA)(1.5V)×8 | |
外形尺寸 | 175(L)×115(W)×86(D)mm | |
重量 | 約780g | |
附件/可選件 | 7122B(測試線) KAMP10(IEC連接測試線)9092(線箱) |
- 上一篇:MODEL 6010B多功能測試儀
- 下一篇:KEW 4140回路電阻測試儀