SD202-0(AS)電熱恒溫干燥箱
簡(jiǎn)要描述:SD202-0(AS)電熱恒溫干燥箱應(yīng)用: 適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研醫(yī)療、醫(yī)藥衛(wèi)生等單位實(shí)驗(yàn)室對(duì)物品進(jìn)行干燥、烘焙、熱處理之用。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:交直流耐壓測(cè)試儀
更新時(shí)間:2023-12-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
SD202-0(AS)電熱恒溫干燥箱產(chǎn)品特點(diǎn):
1、電子溫控儀或數(shù)字顯示溫控儀控溫,度溫*可靠。
2、采用鋼化玻璃觀察門,安全可靠,觀察方便。
3、耐高溫硅橡膠密封條,密封保溫性能佳,抗老化性能好。
SD202-0(AS)電熱恒溫干燥箱主要技術(shù)參數(shù):
名稱 | 型號(hào) (SD) | 工作室尺寸 | 外型尺寸 | 工作電壓(v) | 功率(kw) | 溫度波動(dòng)(℃) |
數(shù)顯式 | 202A-T | 250x250x250 | 480x520x400 | 220 | 0.8 | RT+10~250 |
202A-0 | 350x350x350 | 560x700x540 | 220 | 1.6 | RT+10~300 | |
202A-1 | 450x450x350 | 655x800x540 | 220 | 1.8 | RT+10~300 | |
202A-2 | 550x550x450 | 820x910x660 | 220 | 2.2 | RT+10~300 | |
202A-3 | 750x600x500 | 1010x960x710 | 220 | 4 | RT+10~300 | |
202A-4 | 1000x800x800 | 1350x1220x1010 | 380 | 6 | RT+10~300 | |
數(shù)顯不銹鋼膽 | 202AS-0 | 450x450x350 | 640x560x590 | 220 | 1.6 | RT+10~300 |
202AS-1 | 550x550x450 | 740x560x700 | 220 | 1.8 | RT+10~300 | |
202AS-2 | 750x600x500 | 850x660x800 | 220 | 2.2 | RT+10~300 | |
202AS-3 | 750x600x500 | 1010x960x710 | 220 | 4 | RT+10~300 | |
202AS-4 | 1000x800x800 | 1350x1220x1010 | 380 | 6 | RT+10~300 |
- 上一篇:SD202AS-0電熱恒溫干燥箱
- 下一篇:SD202-1AS電熱恒溫干燥箱