詳情介紹
LK2670A耐壓測試儀/高壓測試儀/高壓檢驗機/耐壓檢測機
性能特點
■ 高電壓、小電流、準確度高
■ 漏電流、測試時間、連續(xù)任意設定,適應性強
■ 同時顯示被測實際值(時間、電壓、電流),不合格聲光報警
■ 手動、遙控測試
■ 高壓擊穿保護
■ DC輸出可測電容器耐壓、漏電流、高壓硅堆、晶體管反向電壓、反向電流,一機多用
LK2670A耐壓測試儀/高壓測試儀/高壓檢驗機/耐壓檢測機
技術指標
型號 | 輸出電壓 | 漏電流范圍 | 準確度 | 測試時間 |
LK2670A | 0~5KV(AC) | 0~2/20mA(AC) | ±(5%+3counts) | 1~99s |
LK2672 | 0~5KV(AC/DC) | 0~2/20mA(AC/DC) | ||
LK2672C | 0~5KV(AC/DC) | 0~2/20/100mA(AC) 0~2/20mA(DC) | ||
LK2672D | 0~5KV(AC) | 0~200mA(AC) | ||
LK2673C | 0~3KV(DC) | 0~2/20/100mA(DC) | ||
LK2671B | 0~10KV(AC/DC) | 0~2/20/50mA(AC) 0~2/10mA(DC) | ||
LK2674 | 0~15KV(AC/DC) | 0~2/20mA(AC/DC) | ||
LK2674A | 0~20KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) | ||
LK2674B | 0~30KV(AC) | 0~2/10mA(AC) | ±(5%+5counts) | |
LK2674C | 0~30KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) | ||
LK2674D | 0~50KV(AC) | 0~2/10mA(AC) | ||
LK2674E | 0~50KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) |
留言詢價