LC6121W單相泄漏電流測試儀 接地電阻測試儀
簡要描述:測試RCD跳脫時間:×1/2量程測試額定不工作電流。×1/×5量程測試RCD跳脫時間。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:交直流高壓耐壓測試儀
更新時間:2023-12-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
LC6121W單相泄漏電流測試儀
產(chǎn)品型號 | LC6121W | |
工作 條件 | 工作電源 | AC220V±10%,50/60Hz±5% |
環(huán)境溫度 | 0-40℃ | |
環(huán)境濕度 | 20-90%RH40℃ | |
測試產(chǎn)品類型 | 單相I類、II類器具 | |
顯示方式 | 192×64 LCD液晶 | |
報警方式 | 聲光報警:蜂鳴器(音量可調(diào))、指示燈提示 | |
密碼保護 | 四位密碼設(shè)置,保護設(shè)置參數(shù) | |
功能 配置 說明 | RS232/RS485 | 選配,電源、上位機可選擇 |
開關(guān)量信號輸出 | 選配,合格、不合格、測試中 | |
遙控功能 | 選配,啟動、停止 | |
記憶組 | 100個 | |
線路補償 | 手動/自動 | |
USB接口 | 選配 | |
外形尺寸W×D×H(mm) | 305355DX116H | |
技術(shù)參數(shù) | ||
負載電流范圍 | 20A MAX,過流保護25A,大功率可定制 | |
測試類型 | 動態(tài)、靜態(tài) | |
火零模式 | GL、GN、GLN | |
輸出電壓 | 設(shè)定范圍 | 0.0-300.0V(與電源通訊時可設(shè)) |
測量范圍 | 5.0-300.0V | |
電壓測量精度 | ±(0.5%讀數(shù)值+0.5V) | |
電壓分辨率 | 0.1V | |
泄漏電流 | 設(shè)定范圍 | 上下限:0~9999uA (0=關(guān)閉) |
測量范圍 | 5.0-999.9-9999uA | |
測量分辨率 | 0.1/1uA | |
測量精度 | DC~1kHz:±(2%×讀數(shù)+3uA); 10k~1MHz:±(5%×讀數(shù)+5uA); | |
補償范圍 | 0-1000uA | |
時間 | 延遲時間設(shè)定范圍 | 0.0~999.9s |
測試時間設(shè)定范圍 | 0.0~999.9s(0.0=連續(xù)輸出,可手動切換火零線) | |
分辨率 | 0.1s | |
精度 | ±(0.1% 設(shè)定值+ 0.05s) |
留言詢價